പദ്ധതിയിൽ ചേരുമ്പോഴുള്ള പ്രായം |
അംശദാന വർഷങ്ങൾ |
പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 1000 |
മാസ പെൻഷൻ 2000 |
മാസ പെൻഷൻ 3000 |
മാസ പെൻഷൻ 4000 |
മാസ പെൻഷൻ 5000 |
18 | 42 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
19 | 41 | 46 | 92 | 138 | 183 | 228 |
20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 198 | 248 |
21 | 39 | 54 | 108 | 162 | 215 | 269 |
22 | 38 | 59 | 117 | 177 | 234 | 292 |
23 | 37 | 64 | 127 | 192 | 254 | 318 |
24 | 36 | 70 | 139 | 208 | 277 | 346 |
25 | 35 | 76 | 151 | 226 | 301 | 376 |
26 | 34 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 |
27 | 33 | 90 | 178 | 268 | 356 | 446 |
28 | 32 | 97 | 194 | 292 | 388 | 485 |
29 | 31 | 106 | 212 | 318 | 423 | 529 |
30 | 30 | 116 | 231 | 347 | 462 | 577 |
31 | 29 | 126 | 252 | 379 | 504 | 630 |
32 | 28 | 138 | 276 | 414 | 551 | 689 |
33 | 27 | 151 | 302 | 453 | 602 | 752 |
34 | 26 | 165 | 330 | 495 | 659 | 824 |
35 | 25 | 181 | 362 | 543 | 722 | 902 |
36 | 24 | 198 | 396 | 594 | 792 | 990 |
37 | 23 | 218 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
38 | 22 | 240 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
39 | 21 | 264 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
40 | 20 | 291 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
ചേരുന്ന സമയത്തെ പ്രായം | നിക്ഷേപിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ | പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം | അംഗത്തിന്/പങ്കാളിക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ | അവശിഷ്ട ധനം നോമിനിക്ക് |
18 | 42 | 42 | 1000 | 1.7 Lakh |
20 | 40 | 50 | 1000 | 1.7 Lakh |
25 | 35 | 76 | 1000 | 1.7 Lakh |
30 | 30 | 116 | 1000 | 1.7 Lakh |
35 | 25 | 181 | 1000 | 1.7 Lakh |
40 | 20 | 291 | 1000 | 1.7 Lakh |
ചേരുന്ന സമയത്തെ പ്രായം | നിക്ഷേപിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ | പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം | അംഗത്തിന്/പങ്കാളിക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ | അവശിഷ്ട ധനം നോമിനിക്ക് |
18 | 42 | 84 | 2000 | 3.4 Lakh |
20 | 40 | 100 | 2000 | 3.4 Lakh |
25 | 35 | 151 | 2000 | 3.4 Lakh |
30 | 30 | 231 | 2000 | 3.4 Lakh |
35 | 25 | 362 | 2000 | 3.4 Lakh |
40 | 20 | 581 | 2000 | 3.4 Lakh |
ചേരുന്ന സമയത്തെ പ്രായം | നിക്ഷേപിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ | പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം | അംഗത്തിന്/പങ്കാളിക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ | അവശിഷ്ട ധനം നോമിനിക്ക് |
18 | 42 | 126 | 3000 | 5.1 Lakh |
20 | 40 | 150 | 3000 | 5.1 Lakh |
25 | 35 | 226 | 3000 | 5.1 Lakh |
30 | 30 | 347 | 3000 | 5.1 Lakh |
35 | 25 | 543 | 3000 | 5.1 Lakh |
40 | 20 | 873 | 3000 | 5.1 Lakh |
ചേരുന്ന സമയത്തെ പ്രായം | നിക്ഷേപിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ | പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം | അംഗത്തിന്/പങ്കാളിക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ | അവശിഷ്ട ധനം നോമിനിക്ക് |
18 | 42 | 168 | 4000 | 6.8 Lakh |
20 | 40 | 198 | 4000 | 6.8 Lakh |
25 | 35 | 301 | 4000 | 6.8 Lakh |
30 | 30 | 462 | 4000 | 6.8 Lakh |
35 | 25 | 722 | 4000 | 6.8 Lakh |
40 | 20 | 1164 | 4000 | 6.8 Lakh |
ചേരുന്ന സമയത്തെ പ്രായം | നിക്ഷേപിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ | പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം | അംഗത്തിന്/പങ്കാളിക്ക് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ | അവശിഷ്ട ധനം നോമിനിക്ക് |
18 | 42 | 210 | 5000 | 8.5 Lakh |
20 | 40 | 248 | 5000 | 8.5 Lakh |
25 | 35 | 367 | 5000 | 8.5 Lakh |
30 | 30 | 577 | 5000 | 8.5 Lakh |
35 | 25 | 902 | 5000 | 8.5 Lakh |
40 | 20 | 1454 | 5000 | 8.5 Lakh |
admin bpp